اعتبارًا من ١/١/٢٠٢٦ يتم التعامل مع الحدود التالية لأجر الاشتراك التأميني:
| الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني | الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني |
|---|---|
| ٢,٧٠٠ جنيه | ١٦,٧٠٠ جنيه |
يتم تحديد أجر الاشتراك التأميني حسب مستوى المهارة كما يلي (بناءً على الحد الأدنى ٢,٧٠٠ جنيه):
| مستوى المهارة | أجر الاشتراك (بالجنيه) | ملاحظات |
|---|---|---|
| عامل ماهر | ٢,٩٧٠ | الحد الأدنى + ١٠٪ (مع مراعاة قواعد التقريب إن وجدت) |
| عامل متوسط المهارة | ٢,٨٤٠ | الحد الأدنى + ٥٪ (تم التقريب لأقرب عشرة) |
| عامل محدود المهارة | ٢,٧٠٠ | الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني |
| عمال الصيد لدى الغير | ٢,٧٠٠ | الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني |
يتم تحديد أجر الاشتراك التأميني حسب نوع الرخصة كما يلي (بناءً على الحد الأدنى ٢,٧٠٠ جنيه):
| نوع الرخصة | أجر الاشتراك (بالجنيه) | ملاحظات |
|---|---|---|
| سائق درجة أولى | ٣,١١٠ | الحد الأدنى + ١٥٪ (٢,٧٠٠ + ٤٠٥ = ٣,١٠٥) ثم التقريب لأقرب عشرة = ٣,١١٠ |
| سائق درجة ثانية | ٢,٩٧٠ | الحد الأدنى + ١٠٪ |
| سائق درجة ثالثة | ٢,٨٤٠ | الحد الأدنى + ٥٪ (تم التقريب لأقرب عشرة) |
| سائق رخصة خاصة | ٢,٨٤٠ | الحد الأدنى + ٥٪ (تم التقريب لأقرب عشرة) |
| تبّاع | ٢,٧٠٠ | الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني |
إذا كان عامل في قطاع المقاولات (قطاع ٤) يعمل كعامل ماهر ⇒ أجر اشتراكه ٢,٩٧٠ جنيه (٢,٧٠٠ + ١٠٪).
وإذا كان يعمل كسائق درجة أولى في قطاع النقل البري (قطاع ٥) ⇒ أجر اشتراكه ٣,١١٠ جنيه (بعد إضافة ١٥٪ ثم التقريب).
عامل أجره ٢,٦٠٠ جنيه في يناير ٢٠٢٦.
بما أن الأجر أقل من الحد الأدنى (٢,٧٠٠) ⇒ يتم تسجيل أجر الاشتراك التأميني = ٢,٧٠٠ جنيه.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الخط الساخن: ١٦٢١٧
الموقع الإلكتروني: www.nosi.gov.eg
اعتباراً من ١/١/٢٠٢٦ (يُرجى مراجعة المنشور الرسمي للأرقام النهائية)
| م | نوع السيارة | قيمة الاشتراك السنوي | حصة صاحب العمل |
|---|---|---|---|
| ١ | السيارة النقل العادية (سائق درجة ثانية - تابع) | ١٠٢٠٦ | ١٠٣,٠ |
| ٢ | السيارة النقل المقطورة (سائق درجة أولى - تابع) | ١٠٤٥٨ | ٣٧١,٠ |
| ٣ | الجرار الزراعي بالمقطورة (سائق درجة ثالثة - تابع) | ٩٩٧٢ | ٤٢٦,٠ |
| ٤ | السيارة النقل الخفيف والسيارة الثلاجة لا تزيد حمولتها عن ٢ طن (سائق درجة ثالثة) | ٧٦٠٠ | ٣١١,٠ |
| ٥ | السيارة الأتوبيس (سائق درجة أولى) | ٥١١٢ | ٣٤٣,٠ |
| ٦ | السيارة الأجرة (سائق درجة ثالثة) | ٧٦٠٠ | ٣١١,٠ |
| ٧ | السيارة الملاكي (سائق درجة ثالثة أو خاصة) | ٧٦٠٠ | ٣١١,٠ |
| ٨ | السيارة النقل القلاب بالمقطورة (سائق درجة أولى) | ٥١١٢ | ٣٤٣,٠ |
| ٩ | السيارة النقل القلاب العادية (سائق درجة ثانية) | ٧١٥٥ | ٣١١,٠ |
| ١٠ | السيارة النقل العادية المخصصة لنقل المواد السائلة (فنطاس) (سائق درجة أولى) | ٥١١٢ | ٣٤٣,٠ |
| ١١ | السيارة النقل العادية المخصصة لنقل المواد السائلة (سائق درجة أولى) | ٥١١٢ | ٣٤٣,٠ |
| ١٢ | السيارة تحت الطلب نقل موتى (سائق درجة ثالثة) | ٧٦٠٠ | ٣١١,٠ |
| ١٣ | الدراجة النارية (التوك توك) | ٤٢٦ | ١٧١,٠ |
| ١٤ | خلاط خرسانة (سائق درجة أولى) | ٥١١٢ | ٣٤٣,٠ |
| ١٥ | موتوسيكل لنقل البضائع | ٤٢٦ | ١٧١,٠ |
| ١٦ | سيارة قاطرة تزيد حمولتها عن ٢ طن (سائق درجة أولى) | ٥١١٢ | ٣٤٣,٠ |
| ١٧ | سيارة كابينة مزدوجة لنقل الأشخاص أو البضائع (سائق درجة ثالثة) | ٧٦٠٠ | ٣١١,٠ |
| ١٨ | سيارة إسعاف (سائق درجة ثالثة) | ٧٦٠٠ | ٣١١,٠ |
| ١٩ | سيارة جمرك - هيئة سياسة (سائق درجة أولى) | ٤٦٠٠ | ٤٦٦,٥ |
| ٢٠ | سيارة نقل مقفولة أكثر من ٢ طن (سائق درجة ثانية) | ١٣٤٠ | ٣١٠,٠ |
| ٢١ | سيارة ثلاجة أكثر من ٢ طن (سائق درجة أولى) | ٤٦٠٠ | ٣٧١,٠ |
| ٢٢ | سيارة فنطاس بمقطورة (سائق درجة أولى) | ٧٦٠٠ | ٣٧٧,٠ |
| ٢٣ | المقطورة (تابع) | ٤٦٠٠ | ١١٠,٠ |
| ٢٤ | سيارة نقل أموال (سائق درجة ثانية) | ١٣٤٠ | ٣١٠,٠ |
| ٢٥ | سيارة ملاكي تعمل ضمن منظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات | ٠١١٣ | ٤٢٠,٠ |
| ٢٦ | ميكروباص يعمل ضمن منظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات | ٠٤٦٦ | ٤٦٠,٠ |
| ٢٧ | أتوبيس يعمل ضمن منظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات أكثر من ١٧ راكب وحتى ٢٦ راكب (سائق درجة أولى) | ٠٠٤٨ | ٤٦٦,٠ |
| ٢٨ | موتوسيكل يعمل ضمن منظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات | ٤٨٢٠ | ٤٦٠,٠ |
| ٢٩ | توك توك يعمل ضمن منظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات | ٤٨٢٠ | ٤٦٠,٠ |
يتحدد دخل الاشتراك وفقاً للجدول المرافق للائحة التنفيذية، بمراعاة الضوابط الآتية:
| الشريحة | دخل الاشتراك الشهري (جنيه) |
|---|---|
| ١ | ٢,٠٠٠ |
| ٢ | ٣,٥٠٠ |
| ٣ | ٤,٠٠٠ |
| ٤ | ٥,٠٠٠ |
| ٥ | ٦,٠٠٠ |
| ٦ | ٧,٠٠٠ |
| ٧ | ٨,١٠٠ |
| ٨ | ٩,٠٠٠ |
| ٩ | ١٠,٠٠٠ |
| ١٠ | ١١,٠٠٠ |
| ١١ | ١٢,٠٠٠ |
| ١٢ | ١٢,٦٠٠ |
| ١٣ | ١٣,٠٠٠ |
| ١٤ | ١٤,٠٠٠ |
| ١٥ | ١٥,٠٠٠ |
| ١٦ | ١٦,٠٠٠ |
| ١٧ | ١٦,٧٠٠ |
يتحدد أجر الاشتراك بالحد الأدنى لأجر الاشتراك (٢,٧٠٠ جنيه شهرياً) وفقاً للقواعد السارية.
ملخص عملي يشرح الحدود الدنيا/القصوى، شرائح أصحاب الأعمال والمصريون بالخارج، قواعد عمال النقل البري، مع حاسبة سريعة للنقل البري وأسئلة تدريبية مع تصحيح وشرح.
بناءً على ما هو متداول عن تحديث ٢٠٢٦:
• العاملون لدى الغير: يتم التأمين على الأجر الفعلي في حدود الحدين.
• أصحاب الأعمال والمصريون بالخارج: يختار المؤمن عليه دخل اشتراك من الشرائح المعتمدة في حدود نفس الحدين.
نفس جدول الشرائح المعروض في تبويب (فئات أخرى) لتوحيد البيانات داخل الأداة:
| الشريحة | دخل الاشتراك الشهري (جنيه) |
|---|---|
| ١ | ٢,٠٠٠ |
| ٢ | ٣,٥٠٠ |
| ٣ | ٤,٠٠٠ |
| ٤ | ٥,٠٠٠ |
| ٥ | ٦,٠٠٠ |
| ٦ | ٧,٠٠٠ |
| ٧ | ٨,١٠٠ |
| ٨ | ٩,٠٠٠ |
| ٩ | ١٠,٠٠٠ |
| ١٠ | ١١,٠٠٠ |
| ١١ | ١٢,٠٠٠ |
| ١٢ | ١٢,٦٠٠ |
| ١٣ | ١٣,٠٠٠ |
| ١٤ | ١٤,٠٠٠ |
| ١٥ | ١٥,٠٠٠ |
| ١٦ | ١٦,٠٠٠ |
| ١٧ | ١٦,٧٠٠ |
أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين في المنشأة = ٦,٢٠٠ جنيه.
إذًا: يتم اختيار دخل اشتراك ٧,٠٠٠ جنيه (مثال تدريبي).
يتم تحديد أجر الاشتراك الشهري لعمال النقل البري كنسبة من الحد الأدنى (هنا ٢,٧٠٠) ثم التقريب لأقرب عشرة جنيهات:
• في هذه الأداة: نقوم بإضافة النسبة ثم التقريب لأقرب عشرة جنيهات لأعلى.
• القيم تُستخدم للتوضيح؛ راجعي الجدول/التعليمات الرسمية عند التطبيق الفعلي.
إذا كان الحد الأدنى ٢,٧٠٠ جنيه:
اختبر فهمك: اختر الإجابة الصحيحة، ثم اضغط عرض النتيجة لمعرفة الدرجة وشرح الإجابات.
الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني داخل هذا الدليل هو ٢,٧٠٠ جنيه.
الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني داخل هذا الدليل هو ١٦,٧٠٠ جنيه.
يجب رفع أجر الاشتراك التأميني إلى الحد الأدنى (٢,٧٠٠ جنيه) عند التسجيل داخل حدود الاشتراك.
داخل هذا الدليل، يتم التحديد حسب المهارة كنسب من الحد الأدنى:
لا. هذه الصفحة استرشادية للتدريب والفهم. المصدر الرسمي هو منشورات وتعليمات الهيئة والموقع الرسمي: nosi.gov.eg.